Il calendario verrà progressivamente completato.
18/10/2024 – Si comunica che il giorno 12/11/2024 alle ore 10:00 presso la Mole Vanvitelliana sita in Banchina Da Chio 28 ad Ancona, si terrà la preselezione dedicata agli operatori Area Spazzamento di Anconambiente. I candidati idonei riceveranno la convocazione a mezzo e-mail da parte di Randstad a cui fare riferimento per qualsiasi chiarimento.
14/11/2024 – Pubblicato i primi due blocchi di candidati che verranno esaminati nei giorni 25-26-27/11/2024 e nei giorni 02-03-04/12/2024 – Seguiranno ulteriori pubblicazioni (il calendario verrà progressivamente completato).
03/12/2024 – Pubblicato il terzo e ultimo blocco di candidati che verranno esaminati nei giorni 09-10/12/2024
| Colloqui del giorno 25/11/2024 : | ||
| Codice Univoco Candidatura | Iniziali | Orario |
| CND139954 | A.E. | 10,00 – 10,30 |
| CND139850 | B.D. | 10,30 – 11,00 |
| CND139923 | B.F. | 11,00 – 11,30 |
| CND139760 | B.L. | 11,30 – 12,00 |
| CND139793 | B.F. | 12,00 – 12,30 |
| CND139738 | B.A. | 12,30 – 13,00 |
| CND139847 | B.Z. | 14,00 – 14,30 |
| CND139759 | B.L. | 14,30 – 15,00 |
| CND139675 | B.F. | 15,00 – 15,30 |
| CND139927 | C.L. | 15,30 – 16,00 |
| CND139710 | C.R. | 16,00 – 16,30 |
| Colloqui del giorno 26/11/2024 : | ||
| Codice Univoco Candidatura | Iniziali | Orario |
| CND139998 | C.N. | 09,00 – 09,30 |
| CND139749 | C.L. | 09,30 – 10,00 |
| CND139655 | D.C. | 10,00 – 10,30 |
| CND139778 | D.A. | 10,30 – 11,00 |
| CND139772 | F.N. | 11,00 – 11,30 |
| CND139881 | F.G. | 11,30 – 12,00 |
| CND139862 | F.M. | 12,00 – 12,30 |
| CND139773 | G.G. | 12,30 – 13,00 |
| CND139673 | G.D. | 14,00 – 14,30 |
| CND139983 | G.G. | 14,30 – 15,00 |
| CND139667 | G.A. | 15,00 – 15,30 |
| CND139959 | G.S. | 15,30 – 16,00 |
| CND140107 | G.D. | 16,00 – 16,30 |
| Colloqui del giorno 27/11/2024 : | ||
| Codice Univoco Candidatura | Iniziali | Orario |
| CND139677 | H.K. | 09,00 – 09,30 |
| CND139684 | H.Z. | 09,30 – 10,00 |
| CND139826 | I.I. | 10,00 – 10,30 |
| CND139672 | J.A. | 10,30 – 11,00 |
| CND139654 | L.A. | 11,00 – 11,30 |
| CND139991 | M.E. | 11,30 – 12,00 |
| CND140089 | M.A. | 12,00 – 12,30 |
| CND139741 | M.G. | 12,30 – 13,00 |
| CND140051 | M.F. | 13,00 – 13,30 |
| Colloqui del giorno 02/12/2024 : | ||
| Codice Univoco Candidatura | Iniziali | Orario |
| CND139652 | M.D. | 10,00 – 10,30 |
| CND139766 | M.M. | 10,30 – 11,00 |
| CND139775 | M.H. | 11,00 – 11,30 |
| CND139687 | M.D. | 11,30 – 12,00 |
| CND139745 | N.M. | 12,00 – 12,30 |
| CND139872 | P.G. | 12,30 – 13,00 |
| CND139659 | P.C. | 14,00 – 14,30 |
| CND139661 | P.M. | 14,30 – 15,00 |
| CND139816 | P.F. | 15,00 – 15,30 |
| CND139730 | P.D. | 15,30 – 16,00 |
| CND139770 | P.R. | 16,00 – 16,30 |
| Colloqui del giorno 03/12/2024 : | ||
| Codice Univoco Candidatura | Iniziali | Orario |
| CND139892 | R.R. | 09,00 – 09,30 |
| CND139767 | S.D. | 09,30 – 10,00 |
| CND139908 | S.F. | 10,00 – 10,30 |
| CND140018 | S.D. | 10,30 – 11,00 |
| CND140036 | S.C. | 11,00 – 11,30 |
| CND139992 | S.R. | 11,30 – 12,00 |
| CND139828 | S.H. | 12,00 – 12,30 |
| CND139819 | T.A. | 12,30 – 13,00 |
| CND139674 | T.A. | 14,00 – 14,30 |
| CND139771 | T.M. | 14,30 – 15,00 |
| CND139774 | T.M. | 15,00 – 15,30 |
| CND139656 | V.M. | 15,30 – 16,00 |
| CND139815 | Z.A. | 16,00 – 16,30 |
| CND140021 | T.A. | anticipato al 03/12/2024 |
| CND139743 | T.M. | anticipato al 03/12/2024 |
| CND139728 | T.M. | anticipato al 03/12/2024 |
| Colloqui del giorno 04/12/2024 : | ||
| Codice Univoco Candidatura | Iniziali | Orario |
| CND139928 | Z.M. | 09,00 – 09,30 |
| CND139695 | Z.A. | 09,30 – 10,00 |
| CND139750 | Z.G. | 10,00 – 10,30 |
| CND139782 | A.A. | 10,30 – 11,00 |
| CND139696 | A.L. | 11,00 – 11,30 |
| CND139846 | A.G. | 11,30 – 12,00 |
| CND139683 | B.R. | 12,00 – 12,30 |
| CND139712 | B.A. | 12,30 – 13,00 |
| CND139784 | B.C. | 13,00 – 13,30 |
| Colloqui del giorno 09/12/2024 : | ||
| Codice Univoco Candidatura | Iniziali | Orario |
| CND139897 | B.L. | 10,00 – 10,20 |
| CND139689 | B.M. | 10,20 – 10,40 |
| CND139798 | C.F. | 10,40 – 11,00 |
| CND140103 | C.M. | 11,00 – 11,20 |
| CND140113 | C.N. | 11,20 – 11,40 |
| CND139727 | D.A. | 11,40 – 12,00 |
| CND139688 | G.R. | 12,00 – 12,20 |
| CND140112 | G.M. | 12,20 – 12,40 |
| CND140015 | L.V. | 12,40 – 13,00 |
| CND139757 | M.A. | 14,00 – 14,20 |
| CND140031 | M.A. | 14,20 – 14,40 |
| CND139878 | M.D. | 14,40 – 15,00 |
| CND139722 | N.R. | 15,00 – 15,20 |
| CND139669 | O.J. | 15,20 – 15,40 |
| Colloqui del giorno 10/12/2024 : | ||
| Codice Univoco Candidatura | Iniziali | Orario |
| CND139949 | P.L. | 09,00 – 09,20 |
| CND139680 | P.A. | 09,20 – 09,40 |
| CND139843 | P.A. | 09,40 – 10,00 |
| CND139660 | P.M. | 10,00 – 10,20 |
| CND139942 | P.N. | 10,20 – 10,40 |
| CND139995 | Q.A. | 10,40 – 11,00 |
| CND139861 | R.S. | 11,00 – 11,20 |
| CND139839 | R.M. | 11,20 – 11,40 |
| CND140067 | S.A. | 11,40 – 12,00 |
| CND140108 | S.R. | 12,00 – 12,20 |



